> Ä¿¹Â´ÏƼ > °øÁö»çÇ×
Total 325
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö º¸°Çº¹ÁöºÎ 2019~2020³â »ç¾÷ ¼º°ú Æò°¡ Àü±¹ ¿ì¼ö±â°ü ¼±Á¤ ¼øâÀÚÈ° 07-13 1226
°øÁö º¸°Çº¹ÁöºÎ 2017~2018 ³â »ç¾÷ ¼º°ú Æò°¡ Àü±¹ ¿ì¼ö±â°ü ¼±Á¤ ¼øâÀÚÈ° 02-24 1308
°øÁö º¸°Çº¹ÁöºÎ 2016³â »ç¾÷ ¼º°ú Æò°¡ Àü±¹ '¿ì¼ö±â°ü' ¡¦ ¼øâÀÚÈ° 06-20 2680
°øÁö º¸°Çº¹ÁöºÎ 2015³â »ç¾÷ ¼º°ú Æò°¡ Àü±¹ '¿ì¼ö±â°ü' ¡¦ ¼øâÀÚÈ° 10-25 2762
°øÁö º¸°Çº¹ÁöºÎ 2014³â »ç¾÷ ¼º°ú Æò°¡ Àü±¹ 'ÃÖ¿ì¼ö±â°ü'¡¦ ¼øâÀÚÈ° 07-27 3011
295 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º Àü´ã»çȸº¹Áö»ç ä¿ë°ø°í(Àç°ø°í) ¼øâÀÚÈ° 12-30 298
294 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º »ýÈ°Áö¿ø»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ ¼øâÀÚÈ° 12-28 327
293 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º »ýÈ°Áö¿ø»ç 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ ¹× ¸éÁ¢ÀϽᦠ¼øâÀÚÈ° 12-27 316
292 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º Àü´ã»çȸº¹Áö»ç ¸ðÁý°ø°í_±â°£¿¬Àå(2¡¦ ¼øâÀÚÈ° 12-23 281
291 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º »ýÈ°Áö¿ø»ç ¸ðÁý°ø°í _±â°£¿¬Àå(2022¡¦ ¼øâÀÚÈ° 12-23 490
290 2023³â³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º»ýÈ°Áö¿ø»ç ä¿ë°ø°í ¼øâÀÚÈ° 12-16 330
289 2023³â ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º Àü´ã»çȸº¹Áö»ç ä¿ë°ø°í ¼øâÀÚÈ° 12-16 227
288 ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º »ýÈ°Áö¿ø»ç ä¿ë °ø°í ¼øâÀÚÈ° 07-21 366
287 ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º »ýÈ°Áö¿ø»ç ä¿ë °ø°í ¼øâÀÚÈ° 06-07 328
286 ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º ¼öÇàÀηÂ(Àü´ã»çȸº¹Áö»ç) ä¿ë°ø°í ¼øâÀÚÈ° 06-07 330
285 ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º »ýÈ°Áö¿ø»ç ¸ðÁý°ø°í ¼øâÀÚÈ° 05-19 361
284 ÀÚÈ°»ç·Ê°ü¸®»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í ¼øâÀÚÈ° 04-29 358
283 »ç·Ê°ü¸®»ç,³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º»çȸº¹Áö»ç 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ ¹× ¸éÁ¢ÀÏ¡¦ ¼øâÀÚÈ° 04-25 337
282 ÀÚÈ°»ç·Ê°ü¸®»ç ä¿ë°ø°í ¼øâÀÚÈ° 04-14 299
281 ³ëÀθÂÃãµ¹º½¼­ºñ½º »çȸº¹Áö»ç, »ýÈ°Áö¿ø»ç ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ °ø°í ¼øâÀÚÈ° 03-28 368
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10